消色差F-θ場鏡-532nm
Achromatic F-Theta Scan Lens for 532nm laser
消色差F-θ場鏡主要用于校正激光波長(532nm)和視覺波長(633nm)的色差,使得激光和視覺成像光完全同軸,
并且聚焦到同一點,二者焦平面重合,從而實現CCD在視場范圍內的清晰成像,滿足視覺定位激光加工的需要。
產品編號 | 激光 | 有效 | 掃描 | 入射光 | 掃描 | 中心光 | 邊緣光 | 工作 | 螺紋 |
波長 | 焦距 | 范圍 | 直徑 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 距離 | 接口 | |
wave | EFL | Scan | Input | Scan | Center | Edge | Working | Screw | |
Product ID | length | Field | Beam | Angle | SpotSize | SpotSize | Distance | Thread | |
(nm) | mm | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | |
SLA-532-633-163-100-D10 | 532/633 | 163 | 100X100 | 10 | ±25º | 11.5 | 13.5 | 121.0 | M85X1 |
說明:如需要詳細產品資料,請聯系銷售人員索取。本產品根據訂單生產,庫存較少,如有需要,最好提前預定。